文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2015-02879 | 生成日期 | 2015-08-24 | 公開日期 | 2015-08-24 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市財政局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無錫市本級專項資金和專項轉(zhuǎn)移支付目錄清單 | ||||
| 無錫市本級專項資金和專項轉(zhuǎn)移支付目錄清單 | ||
| 序號 | 專項資金一級目錄 | 專項資金主管部門 |
| 一 | 發(fā)展類 | |
| 1 | *產(chǎn)業(yè)投融資引導(dǎo)專項 | 政府辦(金融辦)、 經(jīng)信委、發(fā)改委 |
| 2 | *人才引育專項 | 人社局、組織部、經(jīng)信委、科技局 |
| 3 | *科技創(chuàng)新專項 | 科技局 |
| 4 | *工業(yè)和信息化專項 | 經(jīng)信委、信電局 |
| 5 | *服務(wù)業(yè)專項 | 發(fā)改委、文廣新局、商務(wù)局、會展辦、政府辦(金融辦)、旅游局 |
| 6 | *農(nóng)業(yè)發(fā)展專項 | 農(nóng)委 |
| 7 | *城鄉(xiāng)一體化專項 | 市委農(nóng)辦 |
| 二 | 民生類 | |
| 8 | *文體事業(yè)專項 | 宣傳部、文廣新局、體育局 |
| 9 | *教育事業(yè)專項 | 教育局、人保局 |
| 10 | *醫(yī)療衛(wèi)計專項 | 衛(wèi)計委 |
| 11 | *促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項 | 人社局、殘聯(lián) |
| 12 | *社會救助專項 | 民政局、殘聯(lián)、人社局、民宗局 |
| 13 | *社會優(yōu)撫專項 | 民政局、人社局 |
| 14 | 社保補助專項 | 人社局、老干部局 |
| 15 | *社會福利專項 | 民政局、殘聯(lián) |
| 16 | *水利事業(yè)專項 | 水利局 |
| 17 | *環(huán)境保護專項 | 太湖辦、環(huán)保局 |
| 18 | *住房和保障專項 | 住建局 |
| 19 | 糧食儲備和管理專項 | 糧食局 |
| 20 | 食品安全專項 | 食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 21 | 安全生產(chǎn)專項 | 安監(jiān)局 |
| 22 | 對口支援專項 | 發(fā)改委 |
| 三 | 城市建設(shè)和維護類 | |
| 23 | 基本建設(shè)投資專項 | 發(fā)改委、民防局 |
| 24 | *城市基礎(chǔ)設(shè)施運營維護專項 | 城管局、市政園林局、市公建中心、公安局 |
| 25 | *城市資源運作和管理專項 | 城管局、住建局、規(guī)劃局、交通運輸局 |
| 26 | *國有土地管理專項 | 國土局 |
| 四 | 其他類 | |
| 27 | *社會綜合治理專項 | 政法委、衛(wèi)計委 |
| 28 | 組織建設(shè)專項 | 組織部 |
| 29 | 電子政務(wù)專項 | 信電局 |
| 30 | 新型建筑材料推廣專項 | 經(jīng)信委 |
| 備注:加*號的項目為包含專項轉(zhuǎn)移支付的專項資金項目,共計21項。 | ||
來源:無錫市財政局
當(dāng)前位置:













