文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-00624 | 生成日期 | 2025-02-12 | 公開日期 | 2025-02-12 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市文化廣電和旅游局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年1月“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 序號(hào) | 場(chǎng)所(單位)名稱 | 檢查時(shí)間 | 執(zhí)法人員 | 檢查情況 | 備注 |
| 1 | 無錫星天地網(wǎng)咖服務(wù)部廣益店 | 2025.1.14 | 李栓祚、徐志網(wǎng) | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 2 | 無錫市蓉湖飯店 | 2025.1.16 | 李栓祚、徐志網(wǎng) | 正常 | |
| 3 | 青島彩虹假期國(guó)際旅行社有限公司無錫分公司 | 2025.1.14 | 李栓祚、徐志網(wǎng) | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 4 | 無錫摩卡網(wǎng)咖有限公司 | 2025.1.21 | 李栓祚、徐志網(wǎng) | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 5 | 無錫市英雄競(jìng)技網(wǎng)吧 | 2024.12.31 | 李栓祚、徐志網(wǎng) | 正常 | |
| 6 | 無錫嘉途國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.1.22 | 林磊、許白 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 7 | 無錫市捕娛網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2025.1.22 | 林磊、許白 | 正常 | |
| 8 | 無錫市北塘區(qū)飛翔網(wǎng)吧 | 2024.12.31 | 林磊、許白 | 正常 | |
| 9 | 無錫市超一網(wǎng)吧 | 2025.1.22 | 林磊、許白 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 10 | 無錫市北塘區(qū)桑塔網(wǎng)吧 | 2025.1.21 | 林磊、許白 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 11 | 廣州金逸影視傳媒股份有限公司無錫梁溪分公司 | 2025.1.16 | 林磊、王楓 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 12 | 無錫樂影影院有限公司 | 2025.1.16 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
| 13 | 無錫百美匯影院有限公司 | 2025.1.22 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 正常 | |
| 14 | 無錫保億影院管理有限公司 | 2025.1.22 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
| 15 | 無錫飲湖上初晴后雨影視傳媒有限公司 | 2025.1.16 | 林磊、許白 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 16 | 錫山區(qū)安鎮(zhèn)快樂舞廳 | 2025.1.6 | 曹譯文、段方振 | 其他 | 已停業(yè) |
| 17 | 錫山區(qū)一六八影視廳 | 2025.1.21 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
| 18 | 無錫市錫山區(qū)霞光網(wǎng)吧(普通合伙) | 2025.1.6 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
| 19 | 無錫酷酷網(wǎng)咖 | 2025.1.8 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
| 20 | 無錫方雄動(dòng)漫科技有限公司英特宜家店 | 2025.1.31 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
| 21 | 無錫市創(chuàng)想娛樂發(fā)展有限公司 | 2025.1.8 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
| 22 | 錫山區(qū)漁樂動(dòng)漫游藝廳 | 2025.1.2 | 陳黃春、陳杰 | 其他 | 已停業(yè) |
| 23 | 錫山區(qū)皇家一號(hào)音樂空間站 | 2025.1.2 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
| 24 | 無錫市起源網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2025.1.6 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
| 25 | 錫山區(qū)東港鳳之凰精英娛樂中心 | 2025.1.2 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
| 26 | 無錫天幕影城管理有限公司 | 2025.1.8 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
| 27 | 江蘇希界維影院投資有限公司無錫錫山區(qū)分公司 | 2025.1.8 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
| 28 | 無錫貳斗富影院管理有限公司 | 2025.1.6 | 段方振、曹譯文 | 正常 | |
| 29 | 無錫東港上影影城管理有限公司 | 2025.1.2 | 陳黃春、曹譯文 | 正常 | |
| 30 | 無錫影粉影視文化發(fā)展有限公司 | 2025.1.2 | 陳杰、段方振 | 正常 | |
| 31 | 南京攜程國(guó)際旅行社有限公司前洲營(yíng)業(yè)部 | 2025.1.21 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
| 32 | 無錫市春秋國(guó)際旅行社有限公司振興營(yíng)業(yè)部 | 2025.1.14 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
| 33 | 江蘇喜洋洋國(guó)際旅行社有限公司藕塘營(yíng)業(yè)部 | 2025.1.14 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
| 34 | 無錫景悅國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.1.14 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
| 35 | 無錫市星外家園網(wǎng)吧 | 2025.1.21 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
| 36 | 無錫市兄弟匯網(wǎng)吧 | 2025.1.14 | 芮雪、馬振源 | 正常 | |
| 37 | 江蘇逸游國(guó)際旅行社有限公司錢橋營(yíng)業(yè)部 | 2025.1.14 | 芮雪、馬振源 | 正常 | |
| 38 | 無錫市旅游集散中心有限公司洛社張鎮(zhèn)文旅驛站營(yíng)業(yè)部 | 2025.1.21 | 芮雪、馬振源 | 其他 | 通過登記的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系 |
| 39 | 江蘇圣世文化旅游有限公司無錫惠山區(qū)億豐營(yíng)業(yè)部 | 2025.1.21 | 芮雪、馬振源 | 其他 | 通過登記的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系 |
| 40 | 江蘇凱信旅行社有限公司無錫前洲營(yíng)業(yè)部 | 2025.1.21 | 芮雪、馬振源 | 其他 | 通過登記的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系 |
| 41 | 無錫聚鑫影院管理服務(wù)有限公司 | 2025.1.16 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
| 42 | 無錫嘉果影業(yè)有限公司 | 2025.1.16 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
| 43 | 無錫市常知文化傳播有限公司 | 2025.1.16 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
| 44 | 無錫匯鑫影院管理服務(wù)有限公司 | 2025.1.16 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
| 45 | 無錫元文影院管理有限責(zé)任公司 | 2025.1.16 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
| 46 | 無錫市挑戰(zhàn)網(wǎng)吧 | 2025.1.2 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 正常 | |
| 47 | 南京金潤(rùn)旅游客運(yùn)有限公司無錫分公司 | 2025.1.2 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
| 48 | 無錫銘晟文化旅游管理有限公司 | 2025.1.2 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 正常 | |
| 49 | 無錫市萬花娛樂商城 | 2025.1.2 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 正常 | |
| 50 | 無錫樂動(dòng)文化傳媒有限公司 | 2025.1.21 | 張揚(yáng) 朱軒楓 | 其他 | 2024年8月列入經(jīng)營(yíng)異常名錄 |
| 51 | 無錫新奧網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 2025.1.21 | 馮乾坤 宋繼敏 | 其他 | 已停業(yè) |
| 52 | 無錫雨潤(rùn)旅行社有限公司 | 2025.1.21 | 馮乾坤 宋繼敏 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
| 53 | 無錫錦鑼娛樂有限公司 | 2025.1.8 | 馮乾坤 宋繼敏 | 正常 | |
| 54 | 無錫市濱湖區(qū)新憶網(wǎng)吧 | 2025.1.21 | 馮乾坤 宋繼敏 | 其他 | 已停業(yè) |
| 55 | 無錫市貳壹捌網(wǎng)咖 | 2025.1.2 | 馮乾坤 宋繼敏 | 正常 | |
| 56 | 無錫市最美美術(shù)館 | 2025.1.8 | 張揚(yáng) 宋繼敏 | 正常 | |
| 57 | 無錫嘉泠雅集珠寶有限公司 | 2025.1.8 | 朱軒楓 宋繼敏 | 其他 | 已注銷 |
| 58 | 江蘇同程輝煌國(guó)際旅行社有限公司無錫濱湖萬達(dá)分公司 | 2025.1.8 | 朱軒楓 張揚(yáng) | 其他 | 已停業(yè) |
| 59 | 濱湖區(qū)笑一畫廊 | 2025.1.8 | 馮乾坤 張揚(yáng) | 正常 | |
| 60 | 無錫帥元紫砂博物館 | 2025.1.8 | 馮乾坤 張揚(yáng) | 正常 | |
| 61 | 無錫市海露網(wǎng)吧有限公司 | 2025.1.2 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
| 62 | 無錫龍麥餐飲娛樂有限公司 | 2025.1.23 | 謝宇昂、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
| 63 | 無錫市中譽(yù)網(wǎng)吧有限公司 | 2025.1.15 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
| 64 | 無錫市新區(qū)梅村快樂多游藝室 | 2025.1.23 | 謝宇昂、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
| 65 | 無錫艾斯網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2025.1.23 | 謝宇昂、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
| 66 | 無錫富得福旅游文化發(fā)展有限公司 | 2025.1.23 | 潘凌嶺、華偉 | 其他 | 已搬遷 |
| 67 | 無錫市錦豪娛樂有限公司 | 2025.1.2 | 潘凌嶺、華偉 | 正常 | |
| 68 | 無錫市新永網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2025.1.23 | 潘凌嶺、華偉 | 其他 | 停業(yè) |
| 69 | 無錫市緹香金座娛樂有限公司 | 2025.1.23 | 潘凌嶺、華偉 | 其他 | 停業(yè) |
| 70 | 新區(qū)百老匯歌廳 | 2025.1.23 | 潘凌嶺、華偉 | 其他 | 停業(yè) |
| 71 | 無錫萬達(dá)電影城有限公司哥倫布店 | 2025.1.30 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
| 72 | 無錫市嘉華電影城有限公司 | 2025.1.2 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
| 73 | 無錫萬達(dá)電影城有限公司新吳店 | 2025.1.30 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
| 74 | 無錫金馬影視文化有限公司 | 2025.1.2 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
| 75 | 橫店影視股份有限公司無錫新吳區(qū)分公司 | 2025.1.2 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 |
來源:無錫市文化廣電和旅游局
當(dāng)前位置:













