1. <dd id="i0tjb"></dd>

          繁體版 English EN
          手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

          提示

          當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護 > 監(jiān)察執(zhí)法 > 正文

          國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.12.5-7)

          文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

          信息索引號 014006438/2025-06529 生成日期 2025-12-08 公開日期 2025-12-08
          發(fā)布機構 無錫市生態(tài)環(huán)境局 附件下載 —  —
          內容概述 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.12.5-7)
          無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表
          查詢日期:2025年12月05日-2025年12月07日
          企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學需氧量 氨氮 總磷 備注
          平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/12/05 165713.4 9.614 40 0.008 5 0.011 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/12/06 166627.9 9.854 40 0.008 5 0.011 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/12/07 167830.8 9.39 40 0.007 5 0.012 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/12/05 99898.6 11.03 40 0.006 5 0.034 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/12/06 107869.5 10.428 40 0.006 5 0.039 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/12/07 113110.3 10.551 40 0.006 5 0.041 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/12/05 166022.4 21.3 40 0.134 5 0.068 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/12/06 169517.4 17.6 40 1.058 5 0.067 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/12/07 178660.1 15.9 40 0.059 5 0.058 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/12/05 95038.359 12.804 40 0.277 5 0.122 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/12/06 92611.007 12.832 40 0.039 5 0.081 0.3 -
          無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/12/07 95875.164 13.587 40 0.153 5 0.066 0.3 -

          來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局

          微信公眾號
          掃碼關注我們
          政務微博
          智能問答
          問答知識庫
          靈錫APP
          錫企服務平臺
          回到頂部
          收起

          欧美日韩国产综合久久,亚洲精品揄拍自拍首页,五月综合基地婷婷,人妻束缚一区二区三区
          1. <dd id="i0tjb"></dd>